產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
品牌 | 精測(cè) | 產(chǎn)品類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器種類 | 常規(guī)分析高效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,交通 |
山東絕緣油液相色譜儀廠家
絕緣油液相色譜儀廠家:變壓器絕緣油糠醛HPLC檢測(cè)液相色譜儀,根據(jù)DL/T 1355-2014 變壓器油中糠醛含量的測(cè)定 液相色譜法所需儀器如下:
1、 儀器與試劑
LC-501高效液相色譜儀(濟(jì)南精測(cè)科技);
Vertex 色譜柱 250mm×4.6mm×5μm;
離心機(jī);
5ml移液器;
振蕩器。
針頭過(guò)濾器
微孔濾膜:0.45µm
2、變壓器油糠醛HPLC檢測(cè)液相色譜儀 主要儀器--液相色譜儀配置方案
單泵/等度液相色譜儀 系統(tǒng)配置 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 產(chǎn)地 |
高壓恒流泵 | PT | 臺(tái) | 1 | 28000 | 38800 | 上地 |
紫外檢測(cè)器 | UV | 臺(tái) | 1 | 32000 | 上地 | |
手動(dòng)進(jìn)樣閥 | 8725i | 只 | 1 | 7200 | 上地 | |
色譜工作站 | N2000(液相專用) | 套 | 1 | 1000 | 上地 | |
液相色譜柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 2 | 1700 | VERTEX | |
微量進(jìn)樣器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 150 | 上海 | |
進(jìn)樣支架 | 進(jìn)樣閥用 | 只 | 1 | 150 | 上地 | |
柱溫箱 | DT230A | 臺(tái) | 1 | 2200 | 1250 | 大連 |
真空泵 | AP-01P(帶壓力表) | 臺(tái) | 1 | 1550 | 1100 | 天津 |
溶劑過(guò)濾器 | 1000ml | 臺(tái) | 1 | 450 | 200 | 江蘇 |
超聲波脫氣機(jī) | SZ-80(2L) | 臺(tái) | 1 | 1200 | 500 | 天津 |
水系微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 40 | 天津 |
有機(jī)微孔濾器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 150 | 40 | 天津 |
水系微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 80 | 25 | 天津 |
有機(jī)微孔濾膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 90 | 35 | 天津 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(jsj-sz.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap